Арматура для эксплуатации трубопроводов
Модель IDRA BF, BF ST
Dn | Обжимные размеры, мм | Цена, в у. е. |
50 | 59 - 73 | 20 |
65 | 72 - 85 | 24 |
80 | 88 - 103 | 30 |
100 | 108 - 128 | 32.5 |
125 | 132 - 154 | 43 |
150 | 159 - 182 | 48 |
175 | 192 - 210 | 63 |
200 | 218 - 235 | 76 |
225 | 250 - 267 | 88 |
250 | 279 - 289 | 97 |
300 | 315 - 332 | 110 |
400 | 417 - 437 | 217 |
400 | 400 - 429 | 234 |
500 | 526 - 546 | 298 |
500 | 500 - 539 | 328 |
600 | 630 - 650 | 348 |
Модель IDRA BF INOX
Dn | Обжимные размеры, мм | Цена, в у. е. |
50 | 59 - 72 | 46 |
65 | 72 - 85 | 55 |
80 | 88 - 103 | 67 |
100 | 108 - 128 | 81 |
125 | 138 - 153 | 98 |
150 | 159 - 182 | 125 |
200 | 218 - 235 | 223 |
250 | 279 - 289 | 333 |
300 | 315 - 332 | 380 |
400 | 417 - 437 | 536 |
500 | 526 - 546 | 687 |
600 | 630 - 650 | 826 |