Цены на фланцы плоские, PN 10
DN | Вес, кг | Цена, в у.е. |
50 | 1,9 | 4,29 |
65 | 2,7 | 5,79 |
80 | 3,0 | 6,65 |
100 | 3,5 | 8,15 |
125 | 5,3 | 11,16 |
150 | 6,1 | 13,52 |
200 | 7,2 | 16,74 |
250 | 9,3 | 23 |
300 | 11,3 | 27 |
400 | 18,5 | 49 |
500 | 23,0 | 62 |
600 | 33,0 | 90 |
Цены на фланцы под ПНД втулку, PN 10
DN | Вес, кг | Цена, в у. е. |
50 | 1,5 | 4,94 |
100 | 2,9 | 9,55 |
150 | 5.0 | 15,67 |
200 | 5.8 | 20 |
250 | 7.7 | 24 |
300 | 10.0 | 28 |
Цены на фланцы кованые, PN 10
DN | Вес, кг | Цена, в у. е. |
50 | 2,0 | 6,01 |
80 | 3,2 | 8,58 |
100 | 4,0 | 10,73 |
150 | 6,6 | 17,81 |
200 | 8,0 | 21 |
250 | 10.7 | 29 |
300 | 13,0 | 35 |
Цены на фланцы кованые, PN 16
DN | Вес, кг | Цена, в у. е. |
150 | 7,8 | 21 |
200 | 10,0 | 27 |
250 | 14,5 | 39 |
300 | 17,8 | 47 |
400 | 31,0 | 87 |
500 | 57,0 | 158 |
600 | 80,0 | 236 |